Umatshini wokwenza ibhloko ngokuzenzekelayo QT9-18 (iPatents)
| QT9-18 Imveliso | ||||
| Ubungakanani bezitena(LxWxH) | iipcs/umngundo | iipcs/h | iipcs/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Zonke iintlobo zezitena ezingenanto kunye neziqinileyo | ||||
| ULWAZI LOBUGCISA | ||||
| Vimba ubungakanani bePallet | 1400x750x(12-30)mm | |||
| UkuVibration Frequency | malunga 204KN | |||
| Ixesha lomjikelo | 14-18s(ziyahluka kwizitena) | |||
| Faka Amandla | 52kw | |||
| Uxinzelelo olulinganisiweyo | 14Mpa | |||
| Amanzi | 4m³/h | |||
| Ukuphakama kweMveliso | 50-300mm | |||
| Ubunzima boMashini wokusingatha | 11T | |||
| Umyinge woMshini woMamkeli | 6000*2600*4150mm | |||
| Umzi-mveliso uphela. Sqm (ukuvelisa+indawo yokunyanga+ibhetshi&nokuxuba) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| UGcino lweMveliso sqm (2 shift / ngosuku, 30days) | 6000㎡ | |||
| IMathiriyeli ekrwada. sqm | 600㎡ | |||
| Uluhlu lwezinto eziphathekayo | isamente, ilitye eliqhekeziweyo, isanti, uthuli kunye nothuthu lwempukane yamalahlei-cinder, i-slag, i-ganggue, i-gravel, i-perlite. kunye nenye inkunkuma yemizi-mveliso. | |||
| Iimveliso eziSetyenzisiweyo | iibhloko zekhonkrithi, izinto eziqinileyo/ezingenamngxuma/iimveliso zobume beselula, amatye agangelwayokunye okanye ngaphandle komxube wobuso, isitiya kunye neemveliso zokulungisa umhlaba, ii-slabs,amatye okunqanda, iibhloko zengca, iibhloko ezithambekileyo, iibhloko ezidityanisiweyo, njl | |||
| Imimandla esetyenzisiweyo | isetyenziswa kakhulu kwizakhiwo, iipavers zendlela, izikwere, iigadi, ukuhombisa umhlaba,ulwakhiwo lwesixeko, njl. | |||
| ZONKE IINTLOBO ZEENCWADI ZINOKUZENZA | ||||
![]() | ||||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi









