SiyiNgcali yoKwakha kuthotho lomatshini wezitena zesamente, umatshini wokwenza izitena zesamente ezizenzekelayo ngokupheleleyo, umatshini wokwenza izitena ezininzi zesamente, umatshini wokwenza izitena zesamente osebenza ngokuzenzekelayo, umatshini wokwenza izitena wesamente ozenzekelayo kunye nomatshini wezitena odibeneyo, njl.
QT5
| Umzekelo No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Ixesha lokujikela | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ubungakanani bePalethi(mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Ubunzima obububo (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Ubungakanani(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Ubungakanani bePallet | 1150x750x(10-35)mm |
| UkuVibration Frequency | 50-70HZ / 130KN |
| Ixesha lesangqa | I-14-20s (ixhomekeke kwimveliso eyahlukeneyo) |
| Faka amandla | 48kw |
| Amanzi | 7m3/h |
| Ukuphakama kwemveliso | 30-300mm |
| Ubunzima bomatshini | 10T |
| Iyonke iFactory Sqm (ivelisa+indawo yokunyanga+ibhetshi) | 1260m2 (400+800+60) |
| Ukugcinwa kwemveliso sqm (2 shift / imini, 30days) | 2000m2 |
| Imathiriyeli ekrwada sqm | 360m2 |
| Izinto zomqolo | ilitye elityumkileyo, isanti, isamente, uthuli kunye namalahle fly ash cinder, slag, gangue, gravel, perlite. kunye nenye inkunkuma yemizi-mveliso. |
| Iimveliso ezisetyenziswayo | iibhloko zekhonkrithi, imveliso eqinileyo/enomgongxo/eselula, amatye agange ngomxube okanye ngaphandle komxube wobuso, igadi kunye neemveliso zokuhombisa umhlaba, amacwecwe, amatye engqameko, iibhloko zengca, iibhloko ezithambekayo, iibhloko ezidityanisiweyo, njl. |
| Imimandla esetyenzisiweyo | isetyenziswa kakhulu kwizakhiwo, iipavers zendlela, izikwere, iigadi, imbonakalo yomhlaba, ulwakhiwo lwedolophu, njl |
QT9
| Umzekelo No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Ixesha lokujikela | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ubungakanani bePalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Ubunzima obububo (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubungakanani(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Umzekelo No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QM5-18 |
| Ixesha lokujikela | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ubungakanani bePalethi(mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Ubunzima obububo (Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Ubungakanani(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| Umzekelo No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Ixesha lokujikela | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ubungakanani bePalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Ubunzima obububo (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubungakanani(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Umzekelo No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Ixesha lokujikela | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ubungakanani bePalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Ubunzima obububo (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubungakanani(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Umzekelo No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Ixesha lokujikela | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Ubungakanani bePalethi(mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Block Height(mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Amandla (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Ubunzima obububo (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Ubungakanani(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Ixesha lokuposa: Epreli-22-2020
